
ATL · 2026 season














| Player | Pos | MIN | PPG | RPG | APG | 3PM | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhyne Howard | – | 34.5 | 17.5 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 39.0% |
Jordin Canada | – | 32.0 | 12.2 | 3.6 | 7.4 | 1.0 | 43.3% |
Angel Reese | – | 31.6 | 16.7 | 11.8 | 2.7 | 0.4 | 45.1% |
Allisha Gray | – | 32.0 | 18.4 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 44.8% |
Naz Hillmon | – | 29.3 | 8.6 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 45.4% |
DeWanna Bonner | – | 25.9 | 10.3 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 40.7% |
Isobel Borlase | – | 13.5 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 43.8% |
Te-Hina Paopao | – | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 35.6% |
Madina Okot | – | 8.0 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 58.4% |
Sika Kone | – | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 35.9% |
Brionna Jones | – | 16.9 | 8.2 | 5.6 | 2.0 | 0.1 | 51.9% |
Indya Nivar | – | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 42.9% |
Shatori Walker-Kimbrough | – | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 60.0% |
GSV
GSV
GSV
GSV
NYL
NYL
NYL
WAS
WAS
NYL