All Cheat Sheets
3-Pointers Cheat Sheet
22 props — sortable by any column
22props
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 1.5 | -451 | 82% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15- L20 | -3% | #16 | DK | |
| 2 | Over 0.5 | -571 | 85% | 100% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1590% L20 | -4% | #28 | DK | |
| 3 | Over 0.5 | -555 | 85% | 100% L583.3% L687.5% L880% L1086.7% L1575% L20 | -5% | #16 | DK | |
| 4 | Over 0.5 | -465 | 82% | 60% L566.7% L675% L880% L1060% L1565% L20 | -5% | #23 | DK | |
| 5 | Over 0.5 | -630 | 86% | 60% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1585% L20 | -5% | #28 | DK | |
| 6 | Over 1.5 | -138 | 58% | 40% L550% L662.5% L870% L1080% L1580% L20 | +0% | #28 | DK | |
| 7 | Over 2.5 | -147 | 60% | 80% L583.3% L675% L870% L1066.7% L15- L20 | -4% | #16 | DK | |
| 8 | Over 1.5 | -317 | 76% | 60% L550% L662.5% L870% L1080% L1575% L20 | -7% | #23 | DK | |
| 9 | Over 1.5 | -106 | 51% | 60% L566.7% L650% L860% L1046.7% L1555% L20 | -4% | #23 | DK | |
| 10 | Over 1.5 | -121 | 55% | 60% L550% L650% L850% L1060% L1545% L20 | -10% | #16 | DK | |
| 11 | Over 2.5 | +209 | 32% | 40% L533.3% L637.5% L850% L1046.7% L1545% L20 | -10% | #28 | DK | |
| 12 | Over 1.5 | -126 | 56% | 40% L533.3% L637.5% L850% L1060% L1565% L20 | -9% | #28 | DK | |
| 13 | Over 3.5 | +156 | 39% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L15- L20 | -14% | #16 | DK | |
| 14 | Over 2.5 | -106 | 51% | 60% L550% L637.5% L840% L1060% L1545% L20 | -10% | #23 | DK | |
| 15 | Over 2.5 | +223 | 31% | 0% L50% L612.5% L820% L1026.7% L1535% L20 | -18% | #28 | DK | |
| 16 | Over 3.5 | +560 | 15% | 0% L50% L612.5% L820% L1026.7% L1525% L20 | -14% | #28 | DK | |
| 17 | Over 4.5 | +342 | 23% | 40% L533.3% L625% L820% L1013.3% L15- L20 | -17% | #16 | DK | |
| 18 | Over 2.5 | +243 | 29% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -21% | #16 | DK | |
| 19 | Over 2.5 | +285 | 26% | 0% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -21% | #23 | DK | |
| 20 | Over 3.5 | +537 | 16% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1020% L1515% L20 | -20% | #28 | DK | |
| 21 | Over 3.5 | +224 | 31% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -21% | #23 | DK | |
| 22 | Over 4.5 | +499 | 17% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L155% L20 | -26% | #23 | DK |

