All Cheat Sheets
Points Cheat Sheet
63 props — sortable by any column
63props
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 5.5 | -750 | 88% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | -3% | #27 | DK | |
| 2 | Over 5.5 | -640 | 86% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | -4% | #30 | DK | |
| 3 | Over 7.5 | -271 | 73% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1590% L20 | -5% | #30 | DK | |
| 4 | Over 14.5 | -900 | 90% | 100% L5100% L6100% L890% L1086.7% L15- L20 | -3% | #13 | DK | |
| 5 | Over 7.5 | -640 | 86% | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1575% L20 | -5% | #13 | DK | |
| 6 | Over 9.5 | -320 | 76% | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1570% L20 | -6% | #13 | DK | |
| 7 | Over 5.5 | -810 | 89% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1575% L20 | -4% | #17 | DK | |
| 8 | Over 7.5 | -345 | 78% | 60% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1590% L20 | -6% | #27 | DK | |
| 9 | Over 9.5 | -141 | 59% | 80% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1585% L20 | -7% | #30 | DK | |
| 10 | Over 10.5 | -101 | 50% | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1580% L20 | +0% | #30 | DK | |
| 11 | Over 11.5 | +126 | 44% | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1580% L20 | -6% | #30 | DK | |
| 12 | Over 5.5 | -146 | 59% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1575% L20 | -7% | #30 | DK | |
| 13 | Over 11.5 | -178 | 64% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1073.3% L1560% L20 | -8% | #13 | DK | |
| 14 | Over 11.5 | -599 | 86% | 80% L583.3% L675% L870% L1080% L1575% L20 | -6% | #24 | DK | |
| 15 | Over 9.5 | -179 | 64% | 40% L550% L662.5% L870% L1073.3% L1575% L20 | -8% | #27 | DK | |
| 16 | Over 7.5 | -451 | 82% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1080% L1580% L20 | -7% | #27 | DK | |
| 17 | Over 9.5 | -242 | 71% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1066.7% L1570% L20 | -8% | #27 | DK | |
| 18 | Over 11.5 | -139 | 58% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1066.7% L1570% L20 | -4% | #27 | DK | |
| 19 | Over 6.5 | +101 | 50% | 60% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1560% L20 | -1% | #30 | DK | |
| 20 | Over 17.5 | -408 | 80% | 60% L566.7% L675% L870% L1066.7% L15- L20 | -7% | #13 | DK | |
| 21 | Over 19.5 | -261 | 72% | 60% L566.7% L675% L870% L1053.3% L15- L20 | -8% | #13 | DK | |
| 22 | Over 14.5 | -549 | 85% | 60% L566.7% L662.5% L870% L1080% L1580% L20 | -6% | #17 | DK | |
| 23 | Over 7.5 | -369 | 79% | 40% L550% L650% L860% L1060% L1565% L20 | -8% | #17 | DK | |
| 24 | Over 12.5 | -108 | 52% | 60% L550% L650% L860% L1053.3% L1560% L20 | -4% | #27 | DK | |
| 25 | Over 13.5 | -102 | 51% | 60% L550% L650% L850% L1053.3% L1545% L20 | -5% | #13 | DK | |
| 26 | Over 14.5 | +126 | 44% | 60% L550% L650% L850% L1053.3% L1540% L20 | -12% | #13 | DK | |
| 27 | Jaylen WellsMODEL | Over 11.5 | +100 | 50% | 40% L533.3% L650% L850% L1060% L1565% L20 | +2% | #27 | DK |
| 28 | Over 14.5 | +151 | 40% | 40% L533.3% L637.5% L850% L1046.7% L1555% L20 | -11% | #27 | DK | |
| 29 | Over 14.5 | +291 | 26% | 40% L533.3% L637.5% L850% L1040% L1540% L20 | -7% | #30 | DK | |
| 30 | Over 7.5 | +132 | 43% | 40% L533.3% L637.5% L850% L1046.7% L1550% L20 | -12% | #30 | DK | |
| 31 | Over 17.5 | -259 | 72% | 60% L550% L637.5% L850% L1060% L1555% L20 | -10% | #17 | DK | |
| 32 | Over 9.5 | -198 | 66% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1555% L20 | -12% | #17 | DK | |
| 33 | Over 11.5 | -112 | 53% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1550% L20 | -7% | #17 | DK | |
| 34 | Over 14.5 | +187 | 35% | 20% L533.3% L625% L840% L1033.3% L1530% L20 | -13% | #17 | DK | |
| 35 | Over 14.5 | +214 | 32% | 20% L516.7% L637.5% L840% L1046.7% L1545% L20 | -13% | #27 | DK | |
| 36 | Over 14.5 | -267 | 73% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1046.7% L1545% L20 | -13% | #24 | DK | |
| 37 | Over 17.5 | -138 | 58% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1040% L1540% L20 | -15% | #24 | DK | |
| 38 | Over 18.5 | -110 | 52% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1040% L1535% L20 | -12% | #24 | DK | |
| 39 | Over 19.5 | +111 | 47% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1033.3% L1530% L20 | -16% | #24 | DK | |
| 40 | Over 23.5 | -118 | 54% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L15- L20 | -9% | #13 | DK | |
| 41 | Over 24.5 | +102 | 50% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L15- L20 | -16% | #13 | DK | |
| 42 | Over 19.5 | -165 | 62% | 60% L550% L637.5% L830% L1026.7% L1530% L20 | -14% | #17 | DK | |
| 43 | Over 21.5 | -107 | 52% | 60% L550% L637.5% L830% L1026.7% L1520% L20 | -9% | #17 | DK | |
| 44 | Over 17.5 | +258 | 28% | 20% L516.7% L625% L820% L1013.3% L1510% L20 | -18% | #13 | DK | |
| 45 | Over 19.5 | +417 | 19% | 20% L516.7% L625% L820% L1013.3% L1510% L20 | -16% | #13 | DK | |
| 46 | Over 5.5 | -380 | 79% | 20% L516.7% L625% L820% L1033.3% L1540% L20 | -13% | #30 | DK | |
| 47 | Over 17.5 | +299 | 25% | 0% L50% L60% L820% L1026.7% L1540% L20 | -18% | #27 | DK | |
| 48 | Over 9.5 | +261 | 28% | 20% L516.7% L625% L820% L1026.7% L1535% L20 | -18% | #30 | DK | |
| 49 | Over 24.5 | +166 | 38% | 40% L533.3% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #17 | DK | |
| 50 | Over 17.5 | +376 | 21% | 0% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -21% | #17 | DK | |
| 51 | Over 24.5 | +318 | 24% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -21% | #24 | DK | |
| 52 | Over 7.5 | -178 | 64% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1026.7% L1535% L20 | -17% | #30 | DK | |
| 53 | Over 17.5 | +450 | 18% | 0% L50% L612.5% L810% L1026.7% L1525% L20 | -21% | #27 | DK | |
| 54 | Over 11.5 | +467 | 18% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1020% L1520% L20 | -21% | #30 | DK | |
| 55 | Over 29.5 | +252 | 28% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -21% | #13 | DK | |
| 56 | Over 34.5 | +596 | 14% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -20% | #13 | DK | |
| 57 | Over 29.5 | +445 | 18% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -21% | #17 | DK | |
| 58 | Over 19.5 | +588 | 15% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | -26% | #17 | DK | |
| 59 | Over 8.5 | -128 | 56% | 0% L50% L60% L80% L1013.3% L1520% L20 | -20% | #30 | DK | |
| 60 | Over 9.5 | +107 | 48% | 0% L50% L60% L80% L1013.3% L1520% L20 | -21% | #30 | DK | |
| 61 | Over 11.5 | +193 | 34% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L1510% L20 | -24% | #30 | DK | |
| 62 | Over 14.5 | +451 | 18% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L155% L20 | -26% | #30 | DK | |
| 63 | Over 19.5 | +467 | 18% | 0% L50% L60% L80% L1013.3% L1530% L20 | -26% | #27 | DK |

