All Cheat Sheets
Pts+Ast Cheat Sheet
27 props — sortable by any column
27props
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 9.5 | -920 | 90% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | -3% | #13 | DK | |
| 2 | Over 9.5 | -291 | 74% | 60% L566.7% L675% L880% L1080% L1585% L20 | -6% | #26 | DK | |
| 3 | Over 14.5 | -190 | 66% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1073.3% L1560% L20 | -8% | #13 | DK | |
| 4 | Over 24.5 | -354 | 78% | 60% L550% L662.5% L860% L1060% L15- L20 | -8% | #13 | DK | |
| 5 | Over 19.5 | -317 | 76% | 60% L550% L650% L860% L1053.3% L1550% L20 | -9% | #17 | DK | |
| 6 | Over 9.5 | -375 | 79% | 40% L550% L637.5% L850% L1053.3% L1560% L20 | -9% | #17 | DK | |
| 7 | Over 19.5 | -403 | 80% | 60% L566.7% L662.5% L850% L1060% L1555% L20 | -9% | #25 | DK | |
| 8 | Over 29.5 | -137 | 58% | 60% L550% L662.5% L850% L1040% L15- L20 | -12% | #13 | DK | |
| 9 | Over 13.5 | -121 | 55% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1550% L20 | -14% | #17 | DK | |
| 10 | Over 14.5 | +106 | 49% | 20% L533.3% L625% L840% L1040% L1540% L20 | -14% | #17 | DK | |
| 11 | Over 12.5 | -119 | 54% | 20% L516.7% L637.5% L840% L1053.3% L1560% L20 | -8% | #26 | DK | |
| 12 | Over 14.5 | +139 | 42% | 20% L516.7% L637.5% L840% L1053.3% L1555% L20 | -14% | #26 | DK | |
| 13 | Over 24.5 | -146 | 59% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L1525% L20 | -15% | #25 | DK | |
| 14 | Over 25.5 | -120 | 55% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L1525% L20 | -10% | #25 | DK | |
| 15 | Over 30.5 | -112 | 53% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L15- L20 | -10% | #13 | DK | |
| 16 | Over 16.5 | -112 | 53% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -12% | #13 | DK | |
| 17 | Over 19.5 | +184 | 35% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #13 | DK | |
| 18 | Over 24.5 | +556 | 15% | 20% L516.7% L625% L820% L1013.3% L1510% L20 | -14% | #13 | DK | |
| 19 | Over 19.5 | +329 | 23% | 0% L516.7% L612.5% L820% L1020% L1520% L20 | -17% | #17 | DK | |
| 20 | Over 29.5 | +177 | 36% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1520% L20 | -18% | #25 | DK | |
| 21 | Over 19.5 | +459 | 18% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1520% L20 | -16% | #26 | DK | |
| 22 | Over 24.5 | -109 | 52% | 40% L533.3% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -11% | #17 | DK | |
| 23 | Over 29.5 | +237 | 30% | 40% L533.3% L625% L820% L1013.3% L1510% L20 | -18% | #17 | DK | |
| 24 | Over 34.5 | +444 | 18% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -21% | #25 | DK | |
| 25 | Over 34.5 | +174 | 37% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L15- L20 | -21% | #13 | DK | |
| 26 | Over 39.5 | +399 | 20% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -21% | #13 | DK | |
| 27 | Over 34.5 | +600 | 14% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -20% | #17 | DK |

