All Cheat Sheets
Pts+Reb Cheat Sheet
35 props — sortable by any column
35props
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 14.5 | -242 | 71% | 80% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1585% L20 | -7% | #29 | DK | |
| 2 | Over 17.5 | -118 | 54% | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1580% L20 | -2% | #29 | DK | |
| 3 | Over 9.5 | -462 | 82% | 40% L550% L662.5% L870% L1073.3% L1580% L20 | -7% | #24 | DK | |
| 4 | Over 19.5 | -548 | 85% | 60% L566.7% L675% L870% L1073.3% L15- L20 | -6% | #8 | DK | |
| 5 | Over 14.5 | -331 | 77% | 80% L566.7% L662.5% L860% L1066.7% L1560% L20 | -8% | #8 | DK | |
| 6 | Over 9.5 | -690 | 87% | 60% L566.7% L650% L860% L1060% L1565% L20 | -7% | #17 | DK | |
| 7 | Over 14.5 | -108 | 52% | 40% L550% L662.5% L860% L1066.7% L1570% L20 | -4% | #24 | DK | |
| 8 | Over 19.5 | +133 | 43% | 60% L550% L650% L860% L1060% L1565% L20 | -10% | #29 | DK | |
| 9 | Over 24.5 | -193 | 66% | 60% L550% L662.5% L860% L1046.7% L15- L20 | -10% | #8 | DK | |
| 10 | Over 19.5 | -357 | 78% | 60% L566.7% L650% L850% L1053.3% L1550% L20 | -9% | #17 | DK | |
| 11 | Over 14.5 | -165 | 62% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1555% L20 | -13% | #17 | DK | |
| 12 | Over 16.5 | -103 | 51% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1550% L20 | -8% | #17 | DK | |
| 13 | Over 24.5 | -460 | 82% | 60% L550% L650% L840% L1053.3% L1560% L20 | -10% | #26 | DK | |
| 14 | Over 29.5 | -196 | 66% | 60% L550% L650% L840% L1046.7% L1545% L20 | -12% | #26 | DK | |
| 15 | Over 27.5 | -112 | 53% | 60% L550% L650% L840% L1033.3% L15- L20 | -8% | #8 | DK | |
| 16 | Over 18.5 | -121 | 55% | 20% L516.7% L625% L830% L1033.3% L1530% L20 | -10% | #8 | DK | |
| 17 | Over 19.5 | +104 | 49% | 20% L516.7% L625% L830% L1033.3% L1525% L20 | -16% | #8 | DK | |
| 18 | Over 19.5 | +183 | 35% | 20% L533.3% L625% L830% L1040% L1545% L20 | -16% | #17 | DK | |
| 19 | Over 32.5 | -119 | 54% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1033.3% L1530% L20 | -10% | #26 | DK | |
| 20 | Over 34.5 | +113 | 47% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L1525% L20 | -16% | #26 | DK | |
| 21 | Over 19.5 | +296 | 25% | 20% L516.7% L625% L830% L1040% L1535% L20 | -14% | #24 | DK | |
| 22 | Over 29.5 | +126 | 44% | 60% L550% L637.5% L830% L1020% L15- L20 | -16% | #8 | DK | |
| 23 | Over 24.5 | -127 | 56% | 60% L550% L637.5% L830% L1026.7% L1520% L20 | -15% | #17 | DK | |
| 24 | Over 25.5 | -105 | 51% | 60% L550% L637.5% L830% L1026.7% L1520% L20 | -10% | #17 | DK | |
| 25 | Over 24.5 | +297 | 25% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #8 | DK | |
| 26 | Over 39.5 | +246 | 29% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #26 | DK | |
| 27 | Over 9.5 | -469 | 82% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1033.3% L1540% L20 | -12% | #30 | DK | |
| 28 | Over 24.5 | +378 | 21% | 20% L516.7% L625% L820% L1026.7% L1530% L20 | -17% | #29 | DK | |
| 29 | Over 29.5 | +203 | 33% | 40% L533.3% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #17 | DK | |
| 30 | Over 24.5 | +496 | 17% | 0% L50% L60% L810% L106.7% L155% L20 | -20% | #17 | DK | |
| 31 | Over 44.5 | +525 | 16% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -20% | #26 | DK | |
| 32 | Over 34.5 | +289 | 26% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -21% | #8 | DK | |
| 33 | Over 34.5 | +496 | 17% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -20% | #17 | DK | |
| 34 | Over 14.5 | -109 | 52% | 0% L50% L60% L80% L1013.3% L1515% L20 | -21% | #30 | DK | |
| 35 | Over 19.5 | +305 | 25% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L155% L20 | -25% | #30 | DK |

