All Cheat Sheets
Pts+Reb+Ast Cheat Sheet
30 props — sortable by any column
30props
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 14.5 | -780 | 89% | 100% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | -3% | #12 | DK | |
| 2 | Over 9.5 | -760 | 88% | 60% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1590% L20 | -4% | #25 | DK | |
| 3 | Over 24.5 | -680 | 87% | 60% L566.7% L675% L870% L1073.3% L15- L20 | -6% | #12 | DK | |
| 4 | Over 19.5 | -680 | 87% | 60% L566.7% L662.5% L870% L1073.3% L1575% L20 | -6% | #17 | DK | |
| 5 | Over 14.5 | -160 | 62% | 40% L550% L662.5% L860% L1066.7% L1570% L20 | -10% | #25 | DK | |
| 6 | Over 15.5 | -121 | 55% | 40% L550% L662.5% L860% L1066.7% L1570% L20 | -5% | #25 | DK | |
| 7 | Over 29.5 | -246 | 71% | 60% L550% L662.5% L860% L1046.7% L15- L20 | -9% | #12 | DK | |
| 8 | Over 29.5 | -563 | 85% | 80% L566.7% L662.5% L850% L1060% L1565% L20 | -8% | #26 | DK | |
| 9 | Over 19.5 | -203 | 67% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1046.7% L1540% L20 | -12% | #12 | DK | |
| 10 | Over 14.5 | -270 | 73% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1555% L20 | -12% | #17 | DK | |
| 11 | Over 18.5 | -109 | 52% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1550% L20 | -14% | #17 | DK | |
| 12 | Over 19.5 | +113 | 47% | 20% L533.3% L625% L840% L1046.7% L1550% L20 | -14% | #17 | DK | |
| 13 | Over 34.5 | -261 | 72% | 60% L550% L650% L840% L1046.7% L1550% L20 | -12% | #26 | DK | |
| 14 | Over 39.5 | -126 | 56% | 60% L550% L650% L840% L1033.3% L1530% L20 | -15% | #26 | DK | |
| 15 | Over 19.5 | +203 | 33% | 20% L516.7% L637.5% L840% L1046.7% L1540% L20 | -13% | #25 | DK | |
| 16 | Over 34.5 | -106 | 51% | 60% L550% L650% L840% L1033.3% L15- L20 | -8% | #12 | DK | |
| 17 | Over 24.5 | -215 | 68% | 60% L550% L637.5% L840% L1033.3% L1535% L20 | -12% | #17 | DK | |
| 18 | Over 22.5 | -104 | 51% | 20% L516.7% L625% L830% L1026.7% L1520% L20 | -10% | #12 | DK | |
| 19 | Over 40.5 | -108 | 52% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1026.7% L1525% L20 | -9% | #26 | DK | |
| 20 | Over 27.5 | -125 | 56% | 60% L550% L637.5% L830% L1026.7% L1520% L20 | -10% | #17 | DK | |
| 21 | Over 24.5 | +148 | 40% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #12 | DK | |
| 22 | Over 29.5 | +406 | 20% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -16% | #12 | DK | |
| 23 | Over 44.5 | +160 | 38% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #26 | DK | |
| 24 | Over 29.5 | +119 | 46% | 40% L533.3% L625% L820% L1020% L1515% L20 | -18% | #17 | DK | |
| 25 | Over 34.5 | +290 | 26% | 40% L533.3% L625% L820% L1013.3% L1510% L20 | -18% | #17 | DK | |
| 26 | Over 24.5 | +301 | 25% | 0% L50% L60% L810% L1020% L1520% L20 | -21% | #17 | DK | |
| 27 | Over 49.5 | +332 | 23% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -21% | #26 | DK | |
| 28 | Over 24.5 | +592 | 14% | 0% L50% L612.5% L810% L1013.3% L1515% L20 | -20% | #25 | DK | |
| 29 | Over 39.5 | +210 | 32% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -21% | #12 | DK | |
| 30 | Over 44.5 | +459 | 18% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L15- L20 | -21% | #12 | DK |

