← All Matchups

DET
PHI

-3%Bet on DraftKings
NBA410 props available

DET
Detroit Pistons

PHI
Philadelphia 76ers
VS
Game Day Briefing
Matchup Overview
Tonight's DET vs PHI matchup features 410 player props. There are 96 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
DET Prop Angles
Daniss Jenkins leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 2.5 Assists. The opponent's defense is weak against points and pts+reb and 3-pointers and assists and pts+reb+ast and ast+reb and pts+ast and rebounds, creating opportunities.
PHI Prop Angles
Jaylen Brown leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 19.5 Pts+Ast. The opponent's defense is weak against blocks, creating opportunities.
Bobby's Take
The standout play tonight is Jaylen Brown Over 1.5 3-Pointers (+1% EV, 70% L10).
Defense Rankings
DETPTS14REB18AST15STL3BLK163PM18
PHIPTS6REB6AST5STL21BLK273PM11
Same-Game Parlays
Hot Streak SGP
3-Leg
Jaylen Brown
Over 19.5 PtsAst
100%-960

Daniss Jenkins
Over 2.5 AST
100%-421

Cade Cunningham
Over 0.5 3PM
90%-880
Combined
-192$10 Payout
$15.22All Props
⌘K
410
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1.5 | 3PM | -120 | 80% L566.7% L662.5% L870% L1073.3% L1570% L20 | +1% | B- | 55% | #8 | DET | DK | |
| Over 12.5 | PTS | -122 | 80% L583.3% L687.5% L880% L1053.3% L1555% L20 | -1% | C+ | 55% | #5 | PHI | DK | |
| Over 15.5 | PtsReb | -114 | 60% L566.7% L675% L880% L1060% L1560% L20 | -1% | C+ | 53% | #5 | PHI | DK | |
| Over 1.5 | 3PM | +119 | 40% L550% L650% L850% L1053.3% L1540% L20 | -2% | C- | 46% | #3 | DET | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | -960 | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | -2% | C | 91% | #4 | DET | DK | |
| Over 17.5 | PTS | -650 | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | -3% | C | 87% | #9 | DET | DK | |
| Over 18.5 | PTS | -119 | 60% L566.7% L675% L870% L1073.3% L1565% L20 | -3% | C- | 54% | #2 | DET | DK | |
| Over 26.5 | PtsAst | -107 | 60% L566.7% L675% L870% L1073.3% L1565% L20 | -3% | C | 52% | #2 | DET | DK | |
| Over 10.5 | PTS | -128 | 80% L566.7% L662.5% L870% L1046.7% L1540% L20 | -3% | B | 56% | #28 | PHI | DK | |
| Over 14.5 | PtsReb | -112 | 80% L566.7% L662.5% L870% L1046.7% L1540% L20 | -3% | B+ | 53% | #28 | PHI | DK | |
| Over 7.5 | PTS | -127 | 60% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1555% L20 | -3% | C | 56% | #9 | DET | DK | |
| Over 0.5 | 3PM | -880 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1585% L20 | -3% | B- | 90% | #25 | PHI | DK | |
| Over 0.5 | 3PM | -507 | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | -3% | C | 84% | #8 | DET | DK | |
| Over 3.5 | REB | -820 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1080% L1575% L20 | -3% | C+ | 89% | #20 | PHI | DK | |
| Over 10.5 | PtsReb | -118 | 60% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1555% L20 | -3% | C | 54% | #6 | DET | DK | |
| Over 2.5 | AST | -421 | 100% L5100% L6100% L8100% L1080% L1580% L20 | -3% | B | 81% | #26 | PHI | DK | |
| Over 18.5 | PtsRebAst | -121 | 80% L566.7% L662.5% L870% L1046.7% L1545% L20 | -3% | B | 55% | #29 | PHI | DK | |
| Over 9.5 | AstReb | -750 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1590% L20 | -3% | D+ | 88% | #1 | DET | DK | |
| Over 1.5 | 3PM | -187 | 60% L566.7% L675% L880% L1080% L1565% L20 | -4% | B | 65% | #25 | PHI | DK | |
| Over 2.5 | 3PM | -131 | 80% L583.3% L687.5% L880% L1080% L1580% L20 | -4% | C+ | 57% | #9 | PHI | DK | |
| Over 11.5 | PTS | -680 | 100% L5100% L6100% L890% L1093.3% L1595% L20 | -4% | D+ | 87% | #2 | DET | DK | |
| Over 2.5 | 3PM | +143 | 40% L533.3% L637.5% L850% L1040% L1540% L20 | -4% | C- | 41% | #8 | DET | DK | |
| Over 4.5 | AstReb | -650 | 100% L5100% L687.5% L890% L1066.7% L1565% L20 | -4% | B | 87% | #30 | PHI | DK | |
| Over 24.5 | PtsRebAst | -610 | 100% L5100% L6100% L890% L1093.3% L1590% L20 | -4% | D+ | 86% | #1 | DET | DK | |
| Over 9.5 | PtsReb | -580 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1080% L1585% L20 | -4% | D+ | 85% | #5 | PHI | DK | |
Page 1 of 17




