

Game Day Briefing
Matchup Overview
Tonight's MEM vs SAC matchup features 281 player props. There are 48 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
MEM Prop Angles
Ty Jerome leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 1.5 3-Pointers. The opponent's defense is weak against points and 3-pointers and pts+reb+ast and pts+ast and assists and rebounds and pts+reb, creating opportunities.
SAC Prop Angles
Precious Achiuwa leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 4.5 Rebounds. The opponent's defense is weak against pts+reb and points and rebounds and ast+reb and assists and pts+reb+ast and pts+ast, creating opportunities.
Bobby's Take
The standout play tonight is Precious Achiuwa Over 17.5 Pts+Reb (+-1% EV, 80% L10).
Defense Rankings
MEM
SACSame-Game Parlays

Precious Achiuwa
Over 4.5 REB

Ty Jerome
Over 1.5 3PM

Cedric Coward
Over 9.5 PtsAst
Combined
-162$10 Payout
$16.15All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 17.5 | PtsReb | -113 | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1580% L20 | -1% | B+ | 53% | #29 | MEM | DK | |
| Over 9.5 | PTS | -129 | 80% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1585% L20 | -1% | B+ | 56% | #30 | MEM | DK | |
| Over 6.5 | PTS | -101 | 60% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1560% L20 | -2% | B+ | 50% | #30 | SAC | DK | |
| Over 4.5 | REB | -528 | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | -3% | B | 84% | #28 | MEM | DK | |
| Over 9.5 | PtsAst | -910 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | -3% | C | 90% | #13 | SAC | DK | |
| Over 2.5 | AST | -137 | 40% L533.3% L637.5% L850% L1040% L1550% L20 | -3% | C | 58% | #22 | MEM | DK | |
| Over 1.5 | 3PM | -447 | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15- L20 | -3% | B- | 82% | #16 | SAC | DK | |
| Over 14.5 | PTS | -820 | 100% L5100% L6100% L890% L1086.7% L15- L20 | -3% | C | 89% | #13 | SAC | DK | |
| Over 14.5 | PtsRebAst | -770 | 100% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | -3% | C | 89% | #12 | SAC | DK | |
| Over 5.5 | PTS | -740 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | -3% | B- | 88% | #27 | SAC | DK | |
| Over 12.5 | PTS | -105 | 60% L550% L650% L860% L1053.3% L1560% L20 | -4% | B- | 51% | #27 | SAC | DK | |
| Over 11.5 | PTS | +100 | 40% L533.3% L650% L850% L1060% L1565% L20 | -4% | B- | 50% | #27 | SAC | DK | |
| Over 5.5 | PTS | -583 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | -4% | B | 85% | #30 | MEM | DK | |
| Over 0.5 | 3PM | -568 | 100% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1590% L20 | -4% | B- | 85% | #28 | SAC | DK | |
| Over 3.5 | AST | -930 | 100% L583.3% L687.5% L880% L1080% L15- L20 | -4% | C- | 90% | #15 | SAC | DK | |
| Over 1.5 | 3PM | -106 | 60% L566.7% L650% L860% L1046.7% L1555% L20 | -4% | C+ | 51% | #23 | MEM | DK | |
| Over 5.5 | PTS | -820 | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1575% L20 | -4% | C- | 89% | #17 | MEM | DK | |
| Over 14.5 | PtsReb | -108 | 40% L550% L662.5% L860% L1066.7% L1570% L20 | -4% | B- | 52% | #24 | SAC | DK | |
| Over 9.5 | PtsRebAst | -770 | 60% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1590% L20 | -4% | C | 89% | #25 | SAC | DK | |
| Over 7.5 | PTS | -640 | 80% L566.7% L675% L880% L1080% L1575% L20 | -5% | D+ | 86% | #13 | SAC | DK | |
| Over 0.5 | 3PM | -640 | 60% L566.7% L675% L880% L1086.7% L1585% L20 | -5% | C+ | 86% | #28 | SAC | DK | |
| Over 15.5 | PtsRebAst | -125 | 40% L550% L662.5% L860% L1066.7% L1570% L20 | -5% | C+ | 56% | #25 | SAC | DK | |
| Over 0.5 | 3PM | -567 | 100% L583.3% L687.5% L880% L1086.7% L1575% L20 | -5% | C- | 85% | #16 | SAC | DK | |
| Over 13.5 | PTS | -103 | 60% L550% L650% L850% L1053.3% L1545% L20 | -5% | C- | 51% | #13 | SAC | DK | |
| Over 7.5 | PTS | -257 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1590% L20 | -5% | B | 72% | #30 | MEM | DK | |




