NFL
Edges
Props where recent form and the matchup point the same way — 30 on the current board.
What “edge” means here. Two independent things agreeing: the player has cleared this line in at least 60% of his last ten games, and the defence he faces ranks in the softest twelve against that stat. That is agreement, not a claim the price is wrong. Across 640,740 graded props we measured the board at −30.3% at the long end — nothing on this page changes that. The numbers →
| Player | Prop | L10 | Opp D | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Trevor LawrenceQB JAX vs HOU | Passing Yards Over 179.5 | 100%/85g | #26 | -397DK |
| Drake MayeQB NE vs NYJ | Rush Attempts Over 3.5 | 100%/38g | #21 | -396DK |
| Chase McLaughlinK TB vs PIT | Kicking Points Over 5.5 | 90%/91g | #32 | -180DK |
| Spencer ShraderK IND vs TEN | Kicking Points Over 7.5 | 90%/11g | #31 | -160DK |
| Spencer ShraderK IND vs TEN | Field Goals Made Over 1.5 | 90%/11g | #31 | -159DK |
| Nico CollinsWR HOU vs JAX | Receiving Yards Over 49.5 | 90%/74g | #30 | -284DK |
| Xavier HutchinsonWR HOU vs JAX | Receiving Yards Over 14.5 | 90%/49g | #30 | -112DK |
| Kayshon BoutteWR HOU vs JAX | Receiving Yards Over 14.5 | 90%/41g | #30 | -199DK |
| Tony PollardRB TEN vs IND | Rush + Rec Yards Over 49.5 | 90%/120g | #28 | -308DK |
| Trevor LawrenceQB JAX vs HOU | Completions Over 17.5 | 90%/85g | #28 | -231DK |
| Cam LittleK JAX vs HOU | Kicking Points Over 5.5 | 90%/36g | #28 | -215DK |
| Calvin RidleyWR TEN vs IND | Receiving Yards Over 12.5 | 90%/94g | #28 | -115DK |
| Cameron SkatteboRB NYG vs NO | Rush Attempts Over 11.5 | 90%/13g | #28 | -273DK |
| Rome OdunzeWR CHI vs ATL | Receiving Yards Over 39.5 | 90%/36g | #27 | -131DK |
| Tony PollardRB TEN vs IND | Rushing Yards Over 39.5 | 90%/119g | #27 | -278DK |
| Xavier HutchinsonWR HOU vs JAX | Receptions Over 1.5 | 90%/49g | #27 | -121DK |
| Tyler LoopK BAL vs CLE | Kicking Points Over 5.5 | 90%/20g | #26 | -258DK |
| Parker WashingtonWR JAX vs HOU | Receiving Yards Over 39.5 | 90%/39g | #26 | -315DK |
| Jakobi MeyersWR JAX vs HOU | Receiving Yards Over 24.5 | 90%/107g | #26 | -182DK |
| Matthew StaffordQB LA vs ARI | Pass + Rush Yards Over 239.5 | 90%/177g | #26 | -350DK |
| Jake ElliottK PHI vs CAR | Kicking Points Over 3.5 | 90%/115g | #25 | -317DK |
| Cameron SkatteboRB NYG vs NO | Rush + Rec Yards Over 49.5 | 90%/13g | #25 | -311DK |
| Kyren WilliamsRB LA vs ARI | Receiving Yards Over 14.5 | 90%/56g | #24 | -170DK |
| Matthew StaffordQB LA vs ARI | Passing Yards Over 239.5 | 90%/177g | #24 | -316DK |
| Harrison ButkerK KC vs LAC | Kicking Points Over 5.5 | 90%/116g | #23 | -377DK |
| Bryce YoungQB CAR vs PHI | Pass + Rush Yards Over 209.5 | 90%/49g | #22 | -373DK |
| Jake ElliottK PHI vs CAR | Field Goals Made Over 0.5 | 90%/115g | #22 | -398DK |
| DK MetcalfWR PIT vs TB | Receptions Over 2.5 | 90%/122g | #21 | -356DK |
| Chase McLaughlinK TB vs PIT | Field Goals Made Over 1.5 | 80%/91g | #32 | -126DK |
| Tre TuckerWR LV vs BUF | Receiving Yards Over 24.5 | 80%/51g | #31 | -266DK |
Filters: Over only, 60%+ over the last ten logged games, at least four games of sample, opponent ranked in the softest twelve against that stat, price between −400 and +400. Both conditions are descriptions of what has already happened.